순위 | 종목정보 | 기관순매수 (백만원) | 분석기간순위 | 백분위순위 | 최근수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 업종 | 오늘 | D-1 | D-2 | 1일 | 1주 | 1개월 |
순위 | 종목정보 | 기관순매수 (백만원) | 분석기간순위 | 백분위순위 | 최근수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 업종 | 오늘 | D-1 | D-2 | 1일 | 1주 | 1개월 | |||
1 | 한솔PNS | 비철,목재등 | 1,242 | 1 | 2 | 1 | 0.1% | 0.1 | 21.1 | 58.6 |
2 | 한국특강 | 철강 | 162 | 1 | 37 | 60 | 0.1% | -3.4 | 2.7 | -8.1 |
3 | 유성티엔에스 | 운송 | 69 | 1 | 2 | 1 | 0.1% | -0.4 | 2.6 | -0.3 |
4 | 꿈비 | 건설,건축관련 | 1,817 | 1 | 503 | 126 | 0.2% | 30.0 | 92.4 | 61.6 |
5 | 오픈놀 | 상사,자본재 | 128 | 1 | 424 | 313 | 0.2% | 23.6 | 77.5 | 35.7 |
6 | 코나아이 | 소프트웨어 | 4,260 | 2 | 32 | 740 | 0.3% | 27.8 | 79.4 | 63.4 |
7 | 아난티 | 호텔,레저서비스 | 1,461 | 2 | 22 | 173 | 0.3% | -0.5 | 16.9 | 3.0 |
8 | BGF리테일 | 소매(유통) | 8,389 | 3 | 2 | 146 | 0.4% | -0.5 | -1.3 | 4.7 |
9 | 플랜티넷 | 소프트웨어 | 332 | 3 | 725 | 173 | 0.4% | 12.4 | 62.2 | 56.2 |
10 | 티플랙스 | 비철,목재등 | 157 | 3 | 680 | 4 | 0.4% | 2.0 | 7.1 | -3.4 |
종가(수익률) | |
---|---|
시가총액(순위) | |
순매수 기관주체 개수 |
거래량 증가율 | 20일 | 40일 | 60일 |
---|---|---|---|
증가율(%) | |||
순위 |
기관순매수 시계열 순위 | 오늘 | D-1 | D-2 |
---|---|---|---|
분석기간 1년 | |||
분석기간 2년 | |||
분석기간 3년 |
평균매수단가 | 5일평균 | 20일평균 |
---|---|---|
기관(원) | ||
(매수가대비 현재가) | ||
외국인(원) | ||
(매수가대비 현재가) |
연속 순매수 | 기관 | 외국인 |
---|---|---|
연속 순매수일 | ||
최근 30일 순매수일 |
수익률/추정치 변화율 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
---|---|---|---|---|
수익률(%) | ||||
FY1 EPS변화율(%) |
시가총액대비 순매수 | 기관 | 외국인 | 개인 |
---|---|---|---|
시총대비 순매수(%) | |||
순위 |
밸류에이션 | PER | PBR | EPS증가율 | ROE |
---|---|---|---|---|
TTM | ||||
FWD |