순위 | 종목정보 | 신용융자 | 신용융자 잔고율 증감(%p) | 최근 수익률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 업종 | 금액(백만원) | 잔고율(%) | 1일 | 1주 | 1개월 | 1일 | 1주 | 1개월 |
순위 | 종목정보 | 신용융자 | 신용융자 잔고율 증감(%p) | 최근 수익률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 업종 | 금액(백만원) | 잔고율(%) | 1일 | 1주 | 1개월 | 1일 | 1주 | 1개월 | |
1 | NE능률 | 미디어,교육 | 1,493 | 1.7 | -0.47 | -1.33 | -3.60 | -5.4 | -39.3 | -38.4 |
2 | 비아이매트릭스 | 소프트웨어 | 1,469 | 2.1 | -0.35 | -0.71 | -2.26 | 11.1 | 4.7 | 1.8 |
3 | 3S | 기계 | 3,030 | 2.4 | 0.22 | -0.06 | -2.01 | 3.1 | -4.3 | 13.8 |
4 | 현대에버다임 | 기계 | 10,696 | 6.9 | -0.11 | -0.81 | -1.77 | 1.9 | -9.3 | -22.8 |
5 | SG글로벌 | 자동차 | 8,613 | 6.5 | -0.19 | -0.29 | -1.73 | 10.0 | 10.7 | -10.8 |
6 | 에스와이스틸텍 | 건설,건축관련 | 11,797 | 5.6 | -0.08 | -0.66 | -1.69 | 1.5 | -9.2 | -29.3 |
7 | 제이씨현시스템 | IT하드웨어 | 6,924 | 6.2 | -0.34 | -0.67 | -1.63 | 4.5 | -6.1 | -15.7 |
8 | 바이넥스 | 건강관리 | 34,908 | 6.2 | -0.08 | -0.49 | -1.56 | 10.7 | -6.1 | -7.7 |
9 | 마이크로컨텍솔 | 반도체 | 2,697 | 3.9 | 0.00 | -0.70 | -1.55 | 1.5 | -12.5 | -0.1 |
10 | 아이언디바이스 | 반도체 | 2,905 | 4.8 | -0.60 | -0.72 | -1.55 | 2.3 | -19.2 | -31.5 |
종가(수익률) | |
---|---|
시가총액(순위) | |
순매수 기관주체 개수 |
거래량 증가율 | 20일 | 40일 | 60일 |
---|---|---|---|
증가율(%) | |||
순위 |
기관순매수 시계열 순위 | 오늘 | D-1 | D-2 |
---|---|---|---|
분석기간 1년 | |||
분석기간 2년 | |||
분석기간 3년 |
평균매수단가 | 5일평균 | 20일평균 |
---|---|---|
기관(원) | ||
(매수가대비 현재가) | ||
외국인(원) | ||
(매수가대비 현재가) |
연속 순매수 | 기관 | 외국인 |
---|---|---|
연속 순매수일 | ||
최근 30일 순매수일 |
수익률/추정치 변화율 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
---|---|---|---|---|
수익률(%) | ||||
FY1 EPS변화율(%) |
시가총액대비 순매수 | 기관 | 외국인 | 개인 |
---|---|---|---|
시총대비 순매수(%) | |||
순위 |
밸류에이션 | PER | PBR | EPS증가율 | ROE |
---|---|---|---|---|
TTM | ||||
FWD |